當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
高精度電動(dòng)平移臺(tái)系列
電動(dòng)升降臺(tái)
HE-P15高精度電動(dòng)Z軸升降臺(tái)
產(chǎn)品分類(lèi)





產(chǎn)品簡(jiǎn)介
高精度電動(dòng)Z軸升降臺(tái)
產(chǎn)品參數(shù):
| 型號(hào) | HE-P15 | 型號(hào) | HE-P20 |
| 行程(mm) | 15 | 行程 | 20mm |
| 臺(tái)面尺寸 | 56×56mm | 臺(tái)面尺寸 | 86×86mm |
| 絲桿導(dǎo)程(mm) | 0.635 | 絲杠 | 直推電機(jī)絲杠 |
| 主體材質(zhì) | 鋁合金 | 導(dǎo)程 | 0.794mm |
| 表面處理 | 硬質(zhì)氧化 | 導(dǎo)軌形式 | 交叉滾子導(dǎo)軌 |
| 導(dǎo)軌 | 進(jìn)口方導(dǎo)軌 | 主要材料 | 鋁合金 |
| 速度(mm/s) | 2 | 表面處理 | 黑色氧化 |
| 分辨率(8細(xì)分) | 0.188 | 自重 | 1.5kg |
| 重復(fù)定位精度(μm) | 2 | 分辨率 | 7.938μm (無(wú)細(xì)分)0.397μm (20細(xì)分) |
| 驅(qū)動(dòng)電機(jī) | 20直線(xiàn)步進(jìn)電機(jī) | 速度 | ≤5mm/sec |
| 步距角 | 1.8° | 精度 | 8μm |
| 中心負(fù)載(kg) | 1 | 承載能力 | 10kg |
| 反饋信號(hào) | —— | 空行程 | 5μm |
| 定位精度(選配光柵) | —— | 平行度 | 50μm |
| 控制方式 | 開(kāi)環(huán) | 運(yùn)動(dòng)平行度 | 15μm |
| 俯仰 | 25" | ||
| 型號(hào) | HE-P50 | 型號(hào) | HE-P100 |
| 臺(tái)面尺寸 | 125×125mm | 臺(tái)面尺寸 | 185×185mm |
| 行程 | 50mm | 行程 | 100mm |
| 重復(fù)定位精度(μm) | ±1.5 | 分辨率(μm) | 0.625 |
| 直線(xiàn)度(μm) | 15 | 最小步進(jìn)量(μm) | 2 |
| 定位精度(μm) | —— | 單向重復(fù)定位精度(μm) | ±0.2.or 4 |
| 份辨率(um) | 0.992(8細(xì)分) | 雙向重復(fù)定位精度(μm) | ±4 or 8 |
| 最小步距(μm) | 5 | 定位精度/保證值μm) | ±2or 4 |
| 最大速度(/s) | ≤3mm/s | 最大速度(mm/s) | 10 |
| 最大負(fù)載(Kg) | 50 | 直線(xiàn)度(μm) | 15 |
| 控制方式 | 開(kāi)環(huán) | 平整度(μm) | 15 |
| 自重(Kg) | 3 | 偏擺 | 60 |
| 額定電流(A) | 1.3 | 俯仰 | 60 |
| 重量(kg) | 13 | ||
公司郵箱: gaojingtek@126.com
服務(wù)熱線(xiàn):
公司地址: 北京高精科技有限責(zé)任公司
Copyright © 2026 北京高精科技有限責(zé)任公司 All Rights Reserved
備案號(hào):京ICP備2025128558號(hào)-3
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml
關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介 企業(yè)文化 榮譽(yù)資質(zhì) 聯(lián)系我們快速通道
產(chǎn)品中心 新聞中心 技術(shù)文章 在線(xiàn)留言推薦產(chǎn)品
HM-AT3144角度調(diào)節(jié)臺(tái)|精密手動(dòng)角位臺(tái)重載型位移臺(tái) DD-GD1450XYZ電動(dòng)XYZ三軸調(diào)節(jié)臺(tái)|位移臺(tái)|升降臺(tái) HM110-100手動(dòng)360度中空旋轉(zhuǎn)臺(tái) 方位調(diào)節(jié)臺(tái) ZT-50T高精度直線(xiàn)電機(jī)平臺(tái)