當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
高精度手動平移臺系列
手動六維平臺
HM-SS606M手動六維平臺
產(chǎn)品分類




產(chǎn)品簡介
手動多維臺,六維調(diào)節(jié)臺,六軸干涉儀調(diào)整架參數(shù)信息手動六維平臺
產(chǎn)品參數(shù):
| 型號 | HM-SS606M |
| 臺面尺寸 | 120*120mm |
| 行程 | 100mm |
| 螺距 | 3mm |
| 導(dǎo)軌(導(dǎo)向機構(gòu)) | 方形滑塊導(dǎo)軌 |
| 主體材料 | 鋁合金 |
| 表面處理 | 黑色陽極氧化處理 |
| 自重 | 4.7kg |
| 直線度 | 35um |
| 承載力矩 俯仰 | 7.8N.m |
| 承載力矩 轉(zhuǎn)動 | 5.8 N.m |
| 扭矩剛度 俯仰 | 0.25 "/N.cm |
| 平行度 | 55 um |
| 扭矩剛度 轉(zhuǎn)動 | 0.5 "/N.cm |
| 承載能力 | 10 kg |
| 臺面尺寸 | 210*150mm |
| 驅(qū)動方式 | 精研絲桿驅(qū)動 |
| 升降行程 | 120 |
| 調(diào)整量 | 10u(參考) |
| 承載 | 30kg |
| 自重 | 3.8kg |
| 材料 | 6061硬鋁 |
| 表面處理 | 陽極氧化發(fā)黑 |
| 臺面直徑 | φ100mm |
| 驅(qū)動方式 | 蝸輪蝸桿驅(qū)動 |
| 調(diào)整范圍 | 360° |
| 刻劃 | 2° |
| 讀數(shù) | 12′ |
| 調(diào)整量 | 36″(參考) |
| 承載 | 中心承載45kg |
| 臺面端跳 | 30μ |
| 偏心 | 15μ |
| 臺面平行度 | 30μ |
| 自重 | 0.8kg |
| 材料 | 硬鋁 |
| 表面處理 | 陽極氧化染黑 |
| 調(diào)整范圍 | ±15° |
| 臺面尺寸 | 120*130mm |
| 軸心高 | 120mm |
| 自高 | 60mm |
| 水平負載 | 40kg |
| 刻度 | 1° |
| 讀數(shù) | 1° |
| 自重 | 3.3kg |
產(chǎn)品尺寸:

公司郵箱: gaojingtek@126.com
服務(wù)熱線:
公司地址: 北京高精科技有限責(zé)任公司
Copyright © 2025 北京高精科技有限責(zé)任公司 All Rights Reserved
備案號:京ICP備2025128558號-3
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml
