■產(chǎn)品提供小角度旋轉(zhuǎn)調(diào)節(jié)
■采用精磨V型導(dǎo)軌+滾珠導(dǎo)軌
■蝸輪副驅(qū)動(dòng),運(yùn)動(dòng)舒適,精密可靠
■臺(tái)面運(yùn)行平穩(wěn),偏擺和傾斜很小
■成對(duì)設(shè)計(jì),疊加后旋轉(zhuǎn)中心為同一點(diǎn),可進(jìn)行正交雙軸同心旋轉(zhuǎn)調(diào)整
■手輪鎖緊,安全可靠
■臺(tái)面水平放置,具有標(biāo)準(zhǔn)連接孔,可以和其它系列產(chǎn)品組成多維調(diào)整架
產(chǎn)品參數(shù):
| 型號(hào) | HM-AT306 | HM-AT308 |
| 臺(tái)面尺寸 | 65mm×65mm | 65mm×65mm |
| 角度范圍 | ±10° | ±15° |
| 回轉(zhuǎn)中心高 | 75 mm | 50mm |
| 回轉(zhuǎn)中心偏差 | φ0.05 mm | φ0.05 mm |
| 驅(qū)動(dòng)方式 | 蝸輪蝸桿驅(qū)動(dòng) | 蝸輪蝸桿驅(qū)動(dòng) |
| 導(dǎo)軌形式 | V型導(dǎo)軌+滾珠 | V型導(dǎo)軌+滾珠 |
| 驅(qū)動(dòng)位置 | 中央驅(qū)動(dòng) | 中央驅(qū)動(dòng) |
| 刻度 | 1° | 1° |
| 讀數(shù) | 6′ | 6′ |
| 調(diào)整量 | (參考)3″/10細(xì)分時(shí) | (參考)3″/10細(xì)分時(shí) |
| 偏擺 | 80″ | 80″ |
| 傾斜 | 60″ | 60″ |
| 承載 | 10kg | 10kg |
| 自重 | 0.52kg | 0.52kg |
| 材料 | 鋁合金 | 鋁合金 |
| 表面處理 | 陽極氧化 | 陽極氧化 |

當(dāng)前位置:
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章





產(chǎn)品簡(jiǎn)介

上一個(gè):
返回列表

